Jeg drar nå på ferie og kommer ikke til å kjøre treninger før i slutten av Juli. Hvis det skal trenes så må dere organisere dette på egenhånd. Men fra høsten forventer jeg et mye bedre oppmøte på treningene (fra meg selv inkludert), for vi må opp ett hakk når vi skal møte alle de beste lagene borte og trenger derfor mere intensitet og flere folk på treningene. Beskjed kommer på bloggen om når vi starter opp igjen.
God sommer!
Hilsen B.Rodgers
Tabellen sier det meste. Coach Petter supplerer etter hvert.
1 | Drøbak/Frogn 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 16 - 9 | 4 | 0 | 0 | 13 - 0 | 7 | 0 | 1 | 29 - 9 | 20 | 21 |
2 | Rygge 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 - 6 | 1 | 2 | 0 | 12 - 8 | 4 | 2 | 1 | 21 - 14 | 7 | 14 |
3 | Rakkestad 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 14 - 8 | 1 | 0 | 3 | 11 - 16 | 4 | 1 | 3 | 25 - 24 | 1 | 13 |
4 | Ekholt | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 - 4 | 0 | 1 | 2 | 7 - 13 | 3 | 2 | 2 | 21 - 17 | 4 | 11 |
5 | Råde 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 | 1 | 0 | 4 | 8 - 10 | 3 | 0 | 4 | 20 - 13 | 7 | 9 |
6 | Trøgstad/Båstad | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 - 8 | 1 | 1 | 1 | 6 - 7 | 2 | 2 | 2 | 11 - 15 | -4 | 8 |
7 | Hobøl | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 - 8 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 2 | 1 | 4 | 7 - 12 | -5 | 7 |
8 | HSV 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 | 2 | 0 | 1 | 13 - 7 | 2 | 0 | 4 | 15 - 21 | -6 | 6 |
9 | Rapid Athene Rapid | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 - 15 | 0 | 0 | 3 | 1 - 15 | 0 | 0 | 6 | 6 - 30 | -24 | 0 |
Minner om at en kamp gjenstår for DFI 2. Regner med at flere av dere spiller mot Kambo til mandag.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar