Etter en periode da vi slo mye langt, begynte vertene å bli møre og litt seine i taklingene. Det ga oss en del dødballer, og det ga oss en utligning ti minutter før pause. Trygve curlet ballen perfekt på goalen. Richard kom på løp, og lurte keeper med å bomme på ballen sånn at den trillet inn i goalen. Dermed var lagene like langt til pause, og vi følte at ting begynte å løsne. Fem minutter etter hvilen tar vi ledelsen. Nok et oppspill fra vår eminente backrekke blir brystet videre av Ove til Mathias som elegant skårer. Da merker vi at Askim egentlig er ferdigspilt, og det var kun et tidsspørsmål før vi skulle drepe kampen. Men det varte og rakk, og først ti minutter før slutt økte vi til 3-1. Nok en gang var Berge der med godfoten, og banket inn 3-1 fra 19 og en halv meter:-)
Vi gjennomfører en god kamp, og det er sterkt å snu kampen når vi først kommer under. I andre omgang er det bare et lag på banen, og vi burde jo ha vunnet mer. Men i neste kamp så løsner det garantert for alvor. Nå venter trening torsdag og søndag, før det blir DFI 2 kamp mandag og DFI 3 kamp tirsdag. Vi satser på seks nye poeng.
http://www.amta.no/lokal_sport/article6621685.ece
Bildet: Trygve Velten åpnet skåringskontoen mens Mathias Berge satte inn to fine goaler mot Askim.
1 | Drøbak/Frogn 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 |
3 | Rygge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 |
4 | Lervik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 |
5 | Kråkerøy 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 |
6 | Korsgård | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
6 | Kambo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
8 | Råde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
9 | Askim FK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
10 | Spydeberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
11 | UMBI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar